Ihr Erdgasnetzbetreiber
in der Region Vorpommern
Info
—

Strukturmerkmale
Veröffentlichungspflicht nach §23c Abs. 4 Nr. 1-8 ENWG
Strukturdaten:
| 1. Länge des Gasleitungsnetzes ND, MD, HD (31.12.2024 ) (inkl. Hausanschlussleitungen) | ||
| Länge des Hochdrucknetzes | km | 191 |
| Länge des Mitteldrucknetzes | km | 170 |
| Länge des Niederdrucknetzes | km | 700 |
| 2. Länge des HD-Netzes nach Leitungsdurchmesserklassen (31.12.2024) (excl. Hausanschlussleitungen) | ||
| Länge des Hochdrucknetzes in Leitungsdurchmesserklasse A (Nennweite DN: x>= 1000 mm) | km | 0 |
| Länge des Hochdrucknetzes in Leitungsdurchmesserklasse B (Nennweite DN: 700 mm <= x < 1000 mm) | km | 0 |
| Länge des Hochdrucknetzes in Leitungsdurchmesserklasse C (Nennweite DN: 500 mm <= x < 700 mm) | km | 0 |
| Länge des Hochdrucknetzes in Leitungsdurchmesserklasse D (Nennweite DN: 350 mm <= x < 500 mm) | km | 0 |
| Länge des Hochdrucknetzes in Leitungsdurchmesserklasse E (Nennweite DN: 225 mm <= x < 350 mm) | km | 50 |
| Länge des Hochdrucknetzes in Leitungsdurchmesserklasse F (Nennweite DN: 110 mm <= x < 225 mm) | km | 108 |
| Länge des Hochdrucknetzes in Leitungsdurchmesserklasse G (Nennweite DN: x < 110 mm) | km | 25 |
| 3. entnommene Jahresarbeit durch Weiterverteiler und Letztverbraucher in kWh oder m³ (31.12.2024) | ||
| Ausgespeiste Jahresarbeit in kWh | kWh | 752.198.234 |
| 4. Anzahl der Ausspeisepunkte je Druckstufe (31.12.2024) | ||
| Anzahl der Ausspeisepunkte im Hochdrucknetz | Stck. | 425 |
| Anzahl der Ausspeisepunkte im Mitteldrucknetz | Stck. | 1.913 |
| Anzahl der Ausspeisepunkte im Niederdrucknetz | Stck. | 14.785 |
| 5. zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen in MW oder m³ pro Std., Zeitpunkt des Auftretens (31.12.2024) | ||
| Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen in MW oder Nm³/h | MW | 222 |
| Zeitpunkt des Auftretens der zeitgleichen Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen | 16.01.2024 / 09:00 Uhr | |
| 6. Marktgebiet | ||
| Zuordnung der Entnahmestellen zum Marktgebiet | Das gesamte Netz ist dem Marktgebiet "Trading Hub Europe (THE)" zugeordnet. |
Mindestanforderungen an allgemeine Geschäftsbedingungen für Ein- und Ausspeiseverträge, an Bilanzkreisverträge sowie die Kooperationsvereinbarungen zum Netzzugang: